Olio deamarrizato ottenuto da semi di lino bio pressati a freddo
Shelf Life
9 mesi
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto
VALORI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi per | 100 ML | 100 G |
---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 3.404 kJ/828 Kcal | 3.700 kJ/900 Kcal |
GRASSI | 92 g | 100 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 9,5 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 16,3 g | 17,8 g |
di cui acidi grassi polisaturi | 62,8 g | 68,2 g |
di cui: omega3 omega6 omega9 | 49,6 g 13,2 g | 53,9 g 14,3 g 17,7 g |
Vitamina E | 10,4 mg | 11,3 mg |
Colesterolo | < 0,1 g | < 0,1 g |
Acidi grassi trans | 0,33 g | 0,36 g |
PALLETIZZAZIONE 120X110
Formato | Pezzi x Cartone | Cartoni x Strato | Strati | Cartoni x Bancale | Pezzi x bancale |
---|---|---|---|---|---|
Bottiglia cilindrica 250 ml | 8 | 44 | 4 | 176 | 1408 |