Olio ottenuto da semi di canapa biologici pressati a freddo
Shelf Life
18 mesi
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto
VALORI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi per | 100 ML | 100 G |
---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 3.404 kJ/828 Kcal | 3.700 kJ/900 Kcal |
GRASSI | 92 g | 100 g |
di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 149,9g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 8,7 g | 9,5 g |
di cui acidi grassi polisaturi | 64,3 g | 69,9 g |
di cui: omega3 omega6 omega9 | 16,6 g 47,7 g 8,6 g | 18,1 g 51,9 g 9,3 g |
Vitamina E | 20,6 mg | 22,4 mg |
Colesterolo | < 0,1 g | < 0,1 g |
Acidi grassi trans | < 1,0 g | < 1,0 g |
PALLETIZZAZIONE 120X110
Formato | Pezzi x Cartone | Cartoni x Strato | Strati | Cartoni x Bancale | Pezzi x bancale |
---|---|---|---|---|---|
Bottiglia cilindrica 500 ml | 12 | 15 | 6 | 90 | 1080 |
ALTRI FORMATI PER PRIVATE LABEL O RINFUSA