Olio pressato a freddo ottenuto da semi di camelina biologici
Shelf Life
12 mesi
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto
VALORI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi per | 100 ML | 100 G |
---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 3.404 kJ/828 Kcal | 3.700 kJ/900 Kcal |
GRASSI | 92 g | 100 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,0 g | 8,7 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 31,1 g | 33,8 g |
di cui acidi grassi polisaturi | 48,2 g | 52,4 g |
di cui: omega3 omega6 omega9 | 26,2 g 22,0 g 30,9 g | 28,5 g 23,9 g 33,6 g |
Vitamina E | 0 mg | 0 mg |
Colesterolo | < 0,1 g | < 0,1 g |
Acidi grassi trans | < 0,5 g | < 0,5 g |
PALLETIZZAZIONE 120X110
Formato | Pezzi x Cartone | Cartoni x Strato | Strati | Cartoni x Bancale | Pezzi x bancale |
---|---|---|---|---|---|
Bottiglia cilindrica 250 ml | 8 | 44 | 4 | 176 | 1408 |