Miscela di oli vegetali biologici ed olio di alga
Shelf Life
12 mesi
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto
VALORI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi per | 100 ML | 100 G |
---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 3.404 kJ/828 Kcal | 3.700 kJ/900 Kcal |
GRASSI | 92 g | 100 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,6 g | 8,7 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 48 g | 55 g |
di cui acidi grassi polisaturi | 31 g | 36 g |
di cui: omega3 omega6 omega9 | 7,7 g 24 g 48 g | 8,8 g 28 g 55 g |
Vitamina E | 40,0 mg | 44 mg |
Colesterolo | < 0,1 g | < 0,1 g |
Acidi grassi trans | < 0,5 g | < 0,5 g |
PALLETIZZAZIONE 120X110
Formato | Pezzi x Cartone | Cartoni x Strato | Strati | Cartoni x Bancale | Pezzi x bancale |
---|---|---|---|---|---|
Bottiglia cilindrica 250 ml | 8 | 44 | 4 | 176 | 1408 |